Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
YUANTONG
Orzecznictwo:
ISO
Numer modelu:
GYTS
Skontaktuj się z nami
Struktura kabla optycznego polega na wstawianiu jedno- lub wielo-trybów włókien optycznych do luźnej rury wykonanej z tworzywa sztucznego o wysokim modulu wypełnionej wodoodpornym związkiem.Centrum rdzenia kabla jest metalowym elementem wzmacniającymW przypadku niektórych kabli optycznych o określonej liczbie rdzeni, na zewnątrz metalowego centralnego elementu wzmacniającego wytłaczana jest warstwa podkładki polietylenowej.Luźne rury (i liny wypełniające) są skręcone wokół centralnego elementu wzmacniającego, tworząc kompaktowe i okrągłe rdzeń kablaPustki wewnątrz rdzenia kabla są wypełniane związkiem blokującym wodę, a na zewnątrz wytłaczana jest obudowa połączona ze stali i polietylenem w celu utworzenia kabla.
Rurociąg, koszty ogólne nienawigacyjne itp.
Odpowiedni do komunikacji na duże odległości i komunikacji między biurami itp.
YD/T 901-2018 Kabel optyczny zewnętrzny do łączności strunkowej.
| Model | Węgorze | Średnica zewnętrzna / mm | Rozciąganie /N | Płaskie N/100 mm | Minimalny promień zgięcia /mm | Atenuacja światłowodowa dB/KM | Wartość temperatury /°C | Masa w kg/KM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długoterminowe | Krótkoterminowe | Długoterminowe | Krótkoterminowe | "Dynamiczny" | Statyczny | 1310 nm | 1550 nm | |||||
| GYTS | 2-30 | 8.4 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 75 |
| GYTS | 32-36 | 8.7 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 88 |
| GYTS | 38-60 | 9.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 91 |
| GYTS | 62-72 | 9.8 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 113 |
| GYTS | 74-96 | 11.3 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 138 |
| GYTS | 98-120 | 12.6 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 165 |
| GYTS | 122-144 | 13.8 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 193 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas