Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
YUANTONG
Orzecznictwo:
ISO
Numer modelu:
GYTC8A
Skontaktuj się z nami
Struktura kabla optycznego polega na wstawianiu jedno- lub wielo-trybów włókien optycznych do luźnej rury wykonanej z tworzywa sztucznego o wysokim modulu wypełnionej wodoodpornym związkiem.Centrum rdzenia kabla jest metalowym elementem wzmacniającymDla niektórych kabli optycznych z określonymi liczbami rdzeni,konstrukcja kabla optycznego polega na umieszczeniu jedno- lub wielomodowych włókien optycznych w luźnej rurze wykonanej z tworzywa sztucznego o wysokim modułach, wypełnionej wodoszczelnym związkiemPowierzchnia poduszki polietylenowej jest wytłaczana i owinięta wokół metalowej centralnej części wzmacniającej.Luźne rury (i linki do napełniania) są skręcone wokół centralnej części wzmacniającej, tworząc kompaktowe i okrągłe rdzeń kablaW celu tworzenia kablego wstawia się sznurki stalowe, które są wypełnione wnętrzem węzła.
Metody układania:samodzielne utrzymanie, koszty ogólne itp.
Zakres zastosowania:Odpowiedni do komunikacji na duże odległości i komunikacji między biurami itp.
Standardy wykonania:YD/T 1155-2011 "8" w kształcie samonośnego kabla optycznego do komunikacji.
| Model | rdzeń | Wielkość/mm | Rozciąganie/N | Płaskie N/100 mm | Minimalny promień gięcia/mm | Atenuacja światłowodowa dB/KM | Wartość temperatury/°C | Masa kabla optycznego w kg/KM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期 | 短暂 | 长期 | 短暂 | 动态 | 静态 | 1310 nm | 1550 nm | |||||
| GYTC8A | 2-30 | 5.6+9.2/17.3 | 1800 | 5500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 162 |
| GYTC8A | 32-36 | 5.6+9.6/17.7 | 1800 | 5500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 176 |
| GYTC8A | 38-60 | 5.6 + 10.5/18.6 | 1800 | 5500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 190 |
| GYTC8A | 62-72 | 5.6+11.1/19.2 | 1800 | 5500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 214 |
| GYTC8A | 74-96 | 5.6+12.6/20.7 | 1800 | 5500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 251 |
| GYTC8A | 98-120 | 5.6+14.0/22.1 | 1800 | 5500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 292 |
| GYTC8A | 122-144 | 5.6+15.4/23.5 | 1800 | 5500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 339 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas