Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
YUANTONG
Orzecznictwo:
ISO
Numer modelu:
Gydy
Skontaktuj się z nami
Struktura kabla optycznego polega na włożeniu jednomodowego lub wielomodowego taśmy światłowodowej do luźnej tuby wykonanej z tworzywa sztucznego o wysokim module, wypełnionej związkiem wodoodpornym. Środek rdzenia kabla stanowi metalowy element wzmacniający. W przypadku niektórych kabli optycznych o określonej liczbie rdzeni, na zewnątrz metalowego centralnego elementu wzmacniającego wytłacza się warstwę podkładki polietylenowej. Luźne tuby (i liny wypełniające) są skręcone wokół centralnego elementu wzmacniającego, tworząc zwartą i okrągłą strukturę rdzenia kabla. Przestrzenie wewnątrz rdzenia kabla są wypełnione związkiem blokującym wodę, a następnie wytłacza się osłonę z taśmy stalowo-polietylenowej, aby utworzyć kabel.
rury, napowietrzne samonośne itp.
Nadaje się do komunikacji na duże odległości i komunikacji międzymiastowej itp., i jest używany głównie do okablowania w pętli głównej trasy.
Kabel taśmowy światłowodowy YD/T 981.3-2009 dla sieci dostępowej: typ skręcony z luźną osłoną.
| Model | rdzeń | Średnica zewnętrzna /mm | Rozciąganie /N | Spłaszczenie N/100mm | Minimalny promień gięcia /mm | Tłumienie włókna jednomodowego dB/KM | Temperatura robocza /℃ | Waga orientacyjna kabla optycznego kg/KM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długotrwałe | Krótkotrwałe | Długotrwałe | Krótkotrwałe | "Dynamiczne" | Statyczne | 1310nm | 1550nm | |||||
| GYDTS | 144 | 16.8 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 246 |
| GYDTS | 192 | 17.4 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 273 |
| GYDTS | 216 | 19.6 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 328 |
| GYDTS | 288 | 20.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 368 |
| GYDTS | 432 | 21.7 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 418 |
| GYDTS | 576 | 22.3 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 439 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas