Nazwa handlowa:
YUANTONG
Orzecznictwo:
ISO
Numer modelu:
GYXTW
Skontaktuj się z nami
Konstrukcja kabla światłowodowego polega na umieszczeniu jednomodowych lub wielomodowych włókien światłowodowych w luźnej rurce wykonanej z tworzywa sztucznego o wysokim module, wypełnionej związkiem wodoodpornym i umieszczeniu jej na środku kabla. Materiały blokujące wodę umieszcza się pomiędzy zewnętrzną stroną rurki a taśmą stalową. Dwa równoległe druty stalowe są osadzone w osłonie jako wzmocnienia, a zewnętrzna strona jest wytłaczana i owinięta polietylenową osłoną wiązaną, tworząc kabel.
| Model | Rdzeń | Średnica zewnętrzna /mm | Rozciąganie /N | Spłaszczenie N/100mm | Minimalny promień gięcia /mm | Tłumienie włókna jednomodowego dB/KM | Obowiązująca temperatura /℃ | Waga referencyjna kabla światłowodowego kg/KM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długotrwałe | Krótkie | Długotrwałe | Krótkie | Dynamiczne | Statyczne | 1310nm | 1550nm | |||||
| GYXTW | 1-6 | 7.5 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 54 |
| GYXTW | 7-12 | 8.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 72 |
| GYXTW | 14-18 | 8.8 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 85 |
| GYXTW | 20-24 | 9.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 98 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas