Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
YUANTONG
Orzecznictwo:
ISO,ANATEL,ROSH,TLC,CCC
Numer modelu:
4 włókna GJYXCH/GJYXFCH
Skontaktuj się z nami
| Parametry | GJYXCH-4 | GJYXFCH-4 |
|---|---|---|
| Liczba włókien | 4 | 4 |
| Średnica zewnętrzna (mm) | 2.0*5,0±0.1 | 2.0*5,0±0.1 |
| Odporność na rozciąganie (N) - długoterminowa | 300 | 300 |
| Odporność na rozciąganie (N) - krótkoterminowa | 600 | 600 |
| Odporność na rozbicie (N/100 m) - długoterminowa | 1000 | 1000 |
| Odporność na rozbicie (N/100 m) - krótkoterminowa | 2200 | 2200 |
| Minimalny promień gięcia (mm) - dynamiczny | 40 | 40 |
| Minimalny promień gięcia (mm) - statyczny | 20 | 20 |
| Atenuacja (dB/km) - 1310 nm | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 |
| Zmniejszenie (dB/km) - 1550 nm | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| Temperatura działania (°C) | -40°C do +60°C | -40°C do +60°C |
| Masa netto (kg/km) | 20.5 | 18.6 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas