Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
YUANTONG
Orzecznictwo:
ISO
Numer modelu:
GYTA33
Skontaktuj się z nami
Struktura kabla optycznego polega na wprowadzaniu jedno- lub wielo-trybów włókien optycznych do luźnej rury wypełnionej wodoszczelnym związkiem z tworzywa sztucznego o wysokim module.W środku rdzenia kabla znajduje się metalowy element wzmacniającyObejmuje metalowe elementy wzmacniające, luźne warstwy typu wypełnienia, aluminiowo-polietylenową osłonę wewnętrzną, cienką okrągłą tarczę stalową,i polietylenową obudowę zewnętrzną do komunikacjiW przypadku niektórych rdzeni kabli optycznych wokół metalowego centralnego elementu wzmacniającego wytłaczana jest warstwa polietylenowej podkładki.Luźne rury (i liny wypełniające) są skręcone wokół centralnego elementu wzmacniającego, tworząc kompaktowe i okrągłe rdzeń kablaWnętrze rdzenia kable jest wypełnione związkiem blokującym wodę, a wewnętrzna osłona aluminiowo-polietylenowa jest wytłaczana.szczeliny są wypełnione związkiem blokującym wodę, a następnie powłoka polietylenowa jest wytłaczana w celu utworzenia kabla.
bezpośrednie zakopanie, układanie pod wodą, układanie wspinaczkowe, bagna itp.
jest odpowiedni do komunikacji na duże odległości i komunikacji między biurami itp. Jest on zazwyczaj umieszczany pod wodą w powierzchniach płytkiej wody poniżej 100 metrów.
YD/T 901-2018 Kabel optyczny zewnętrzny do łączności strunkowej.
| Model | rdzeń | Średnica zewnętrzna / mm | Rozciąganie /N | Płaskie N/100 mm | Minimalny promień zgięcia /mm | Atenuacja światłowodowa jednowarunkowa dB/KM | Wartość temperatury /°C | Masa odniesienia kabla optycznego kg/KM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYTA33 | 2-30 | 14.6 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 25D | 12.5D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+70 | 350 |
| GYTA33 | 32-36 | 14.9 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 25D | 12.5D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+70 | 372 |
| GYTA33 | 38-60 | 15.5 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 25D | 12.5D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+70 | 380 |
| GYTA33 | 62-72 | 16.1 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 25D | 12.5D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+70 | 435 |
| GYTA33 | 74-96 | 17.7 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 25D | 12.5D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+70 | 508 |
| GYTA33 | 98-120 | 18.9 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 25D | 12.5D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+70 | 545 |
| GYTA33 | 122-144 | 20.4 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 25D | 12.5D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+70 | 645 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas